STUNDENTAFEL der HANDELSAKADEMIE
Klicke auf die Unterrichtsfächer in blauer Schrift, weitere Infovideos warten auf dich.
Bei den Fächern „Betriebswirtschaft“ und „Unternehmensrechnung“ werden Videos aus unseren digitalen Schulbüchern gezeigt.
| Wochenstundenzahl | ||||||
| A. Pflichtgegenstände | 1. Kl. | 2. Kl. | 3. Kl. | 4. Kl. | 5. Kl. | Ges. |
| 1. Persönlichkeit und Bildungskarriere | ||||||
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Persönlichkeitsbildung und soziale Kompetenz | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Business Behaviour | – | 1 | 1 | 1 | – | 3 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 2. Sprachen und Kommunikation | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Englisch einschließlich Wirtschaftssprache | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 |
| Französisch bzw. Spanisch | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 12 |
| 3. Wirtschaft, Management & Entrepreneurship | ||||||
| Betriebswirtschaft | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Unternehmensrechnung | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 |
| Business Training, Projektmanagement, Übungsfirma und Case Studies | – | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
| Wirtschaftsinformatik | – | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Office Management und angewandte Informatik | 2 | 2 | 2 | – | – | 6 |
| Recht | – | – | – | 3 | – | 3 |
| Volkswirtschaft | – | – | – | – | 3 | 3 |
| 4. Gesellschaft und Kultur | ||||||
| Politische Bildung und Geschichte (Wirtschafts- und Sozialgeschichte) 100 Jahre Burgenland – Jubiläumswebsite “ABC – Rund um den See” |
– | 1 | 2 | 2 | – | 5 |
| Geografie (Wirtschaftsgeografie) | 2 | 3 | – | – | – | 5 |
| Internationale Wirtschafts- und Kulturräume | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 5. Mathematik und Naturwissenschaften | ||||||
| Mathematik und angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Naturwissenschaften | 3 | 2 | 3 | 2 | – | 10 |
| Technologie, Ökologie und Warenlehre | – | – | – | – | 2 | 2 |
| 6. Schulautonomer Fachbereich (zur Auswahl) | ||||||
| Management, Controlling und Accounting | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Kommunikationsmanagement und Marketing | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Informations- und Kommunikationstechnologie – e-Business | – | – | 2 | 2 | 2 | 6 |
| Gesamtwochenstundenanzahl | 30 | 33 | 33 | 34 | 28 | 158 |
| B. Pflichtpraktikum | ||||||